Consiliul Local
Componența Consiliului Local GRINDU
Nr. crt. | Functia | Nume | Varsta | Partid | Cate mandate pana in prezent | Nivelul de studii | Profesia de baza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | CRISTEA GHEORGHE | 54 | ProRo | 2 | Liceu 10 clase | Electromecanic |
2 | Consilier | DANILA NICU | 56 | PNL | 4 | Licență | Științe administrative |
3 | Consilier | ENICA FLORENTINA | 48 | PNL | 3 | Liceu 10 clase | Casnică |
4 | Consilier | MOGUS LOREDANA | 26 | PNL | 1 | Liceu
12 clase |
Bucatar |
5 | Consilier | PASARE DUMITRU | 55 | ProRo | 2 | Liceu 10 clase | Electrician |
6 | Consilier | PLETEA EUGEN | 52 | PNL | 3 | Liceu 10 clase | Sudor |
7 | Consilier | PASCU MARIAN | 33 | ALDE | 1 | Licență | Ecolog |
8 | Consilier | TRISCA IONEL | 50 | PSD | 7 | Licență | Inginer |
9 | Consilier | PETRACHE DIMACHE | 60 | PNL | 2 | Școală profesională | Mecanic |
Media de vârstă a Consiliului Local GRINDU: 48 ani
Reprezentativitatea partidelor politice în Consiliul Local GRINDU:
Partid | Număr membri | Procentaj |
---|---|---|
ProRomania | 2 | 22,22% |
PNL | 5 | 55,56% |
PSD | 1 | 11,11% |
ALDE | 1 | 11,11% |